Депозит "Пенсионный + (проценты ежемесячно)" от Пиреус Банка – гривневый

Сумма депозита
1 000 – 1 000 000 грн.
Процентная ставка
5.75 – 8.25%
Срок депозита
2 – 12 мес.
- Выплата процентов ежемесячно;
- Гибкие условия вклада;
- Без пополнения и досрочного снятия.
Параметры депозита
Валюта депозита: | Гривна |
---|---|
Сумма депозита: | 1 000 – 1 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 5.75 – 8.25% годовых Зависит от суммы депозита. |
Срок депозита: | 2 – 12 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Для каких вкладчиков: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | Без возможности пополнения |
Пролонгация (продление): | Без пролонгации |
Досрочное закрытие: | Без досрочного закрытия |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Сумма депозита, грн. | Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|---|
від 1 000 грн. | 2 мес. | 5.75% |
3 мес. | 6.75% | |
6 мес. | 7.75% | |
9 мес. | 7.75% | |
12 мес. | 7.75% | |
від 50 000 грн. | 2 мес. | 6% |
3 мес. | 7% | |
6 мес. | 8% | |
9 мес. | 8% | |
12 мес. | 8% | |
від 350 000 грн. | 2 мес. | 6.25% |
3 мес. | 7.25% | |
6 мес. | 8.25% | |
9 мес. | 8.25% | |
12 мес. | 8.25% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 0.75% |
6 мес. | 1% |
9 мес. | 1.25% |
12 мес. | 1.5% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 0.25% |
6 мес. | 0.5% |
9 мес. | 0.75% |
12 мес. | 1% |
- Депозит "Пенсионный + (проценты ежемесячно)"
- Пиреус Банк
- Дата актуализации:
Контакты и реквизиты банка
- Банк
- Пиреус Банк
- Главный офис
- 04070, г. Киев, ул. Ильинская, 8, 7 подъезд
- Лицензия НБУ
- №91 от 17.10.2011
- МФО
- 300658
- ЕГРПОУ
- 20034231
- Телефон горячей линии
- 0 800 30 888 0
- Официальный сайт
- piraeusbank.ua