Депозит "Пенсионный + (проценты в конце срока)" от Пиреус Банка – гривневый

Сумма депозита
1 000 – 1 000 000 грн.
Процентная ставка
5.25 – 8.75%
Срок депозита
1 – 12 мес.
- Выплата процентов в конце срока;
- Гибкие условия вклада;
- Без пополнения и досрочного снятия.
Параметры депозита
Валюта депозита: | Гривна |
---|---|
Сумма депозита: | 1 000 – 1 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 5.25 – 8.75% годовых Зависит от суммы и срока депозита. |
Срок депозита: | 1 – 12 мес. |
Выплата процентов: | В конце срока |
Для каких вкладчиков: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | Без возможности пополнения |
Пролонгация (продление): | Без пролонгации |
Досрочное закрытие: | Без досрочного закрытия |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Сумма депозита, грн. | Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|---|
від 1 000 грн. | 1 мес. | 5.25% |
2 мес. | 6.25% | |
3 мес. | 7.25% | |
6 мес. | 8.25% | |
9 мес. | 8.25% | |
12 мес. | 8.25% | |
від 50 000 грн. | 1 мес. | 5.5% |
2 мес. | 6.5% | |
3 мес. | 7.5% | |
6 мес. | 8.5% | |
9 мес. | 8.5% | |
12 мес. | 8.5% | |
від 350 000 грн. | 1 мес. | 5.75% |
2 мес. | 6.75% | |
3 мес. | 7.75% | |
6 мес. | 8.75% | |
9 мес. | 8.75% | |
12 мес. | 8.75% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 0.01% |
2 мес. | 0.01% |
3 мес. | 0.85% |
6 мес. | 1.1% |
9 мес. | 1.35% |
12 мес. | 1.6% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 0.01% |
2 мес. | 0.01% |
3 мес. | 0.35% |
6 мес. | 0.6% |
9 мес. | 0.85% |
12 мес. | 1.1% |
- Депозит "Пенсионный + (проценты в конце срока)"
- Пиреус Банк
- Дата актуализации:
Контакты и реквизиты банка
- Банк
- Пиреус Банк
- Главный офис
- 04070, г. Киев, ул. Ильинская, 8, 7 подъезд
- Лицензия НБУ
- №91 от 17.10.2011
- МФО
- 300658
- ЕГРПОУ
- 20034231
- Телефон горячей линии
- 0 800 30 888 0
- Официальный сайт
- piraeusbank.ua