Депозит "Зростаючий" від Банку інвестицій та заощаджень – гривневий

Сума депозиту
500 – 50 000 000 грн.
Відсоткова ставка
5.50 – 8.00%
Строк депозиту
61 – 555 дн.
- Капіталізація відсотків щомісяця;
- Можливість поповнення депозиту;
- Без дострокового закриття.
Параметри депозиту
Валюта депозиту: | Гривня |
---|---|
Сума депозиту: | 500 – 50 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 5.5 – 8% річних |
Строк депозиту: | 61 – 555 дн. |
Виплата відсотків: | Щомісяця, Капіталізація |
Для яких вкладників: | Фізичним особам |
Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
Поповнення депозиту: | З поповненням Поповнення від 250 грн. Максимальна сума усіх поповнень не може перевищувати 100% від суми початкового внеску. |
Пролонгація (продовження): | З пролонгацією Вклад продовжується автоматично. |
Дострокова закриття: | Без дострокового закриття |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривня
Термін депозиту, дн. | Річна ставка, % |
---|---|
61-89 дн. | 5.5% |
90-179 дн. | 7% |
180-369 дн. | 7.5% |
370-555 дн. | 8% |
Долар
Термін депозиту, дн. | Річна ставка, % |
---|---|
61-89 дн. | 0.5% |
90-179 дн. | 1% |
180-369 дн. | 1.25% |
370-555 дн. | 1.5% |
Євро
Термін депозиту, дн. | Річна ставка, % |
---|---|
61-89 дн. | 0.25% |
90-369 дн. | 0.4% |
370-555 дн. | 0.6% |
- Депозит "Зростаючий"
- Банк інвестицій та заощаджень
- Дата актуалізації:
Контакти та реквізити банку
- Банк
- Банк інвестицій та заощаджень
- Головний офіс
- 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д
- Ліцензія НБУ
- №221 від 24.10.2011
- МФО
- 380281
- ЕДРПОУ
- 33695095
- Телефон гарячої лінії
- 0 800 50 30 05
- Офіційний сайт
- bisbank.com.ua