Депозит "Прогресивний" від Полікомбанку – доларовий
Сума депозиту
від 1 000 дол.
Відсоткова ставка
0.25 – 1.00%
Строк депозиту
6 міс.
- Виплата відсотків щомісяця;
- Без можливості поповнення та автопролонгації;
- Дозволяється дострокове розірвання або часткове вилучення коштів.
Параметри депозиту
| Валюта депозиту: | Долар |
|---|---|
| Сума депозиту: | від 1 000 дол. |
| Ставка по вкладу: | 0.25 – 1% річних Ставка збільшується за кожен місяць перебування коштів на вкладному рахунку. |
| Строк депозиту: | від 6 міс. |
| Виплата відсотків: | Щомісяця |
| Для яких вкладників: | Фізичним особам |
| Доступні валюти: | UAH, USD, EUR |
| Поповнення депозиту: | Без можливості поповнення |
| Пролонгація (продовження): | Без пролонгації |
| Дострокова закриття: | З достроковим закриттям Дозволяється дострокове закриття або часткове вилучення коштів, але необхідно попередити банк за два робочі дні до здійснення операції. |
| Акції та бонуси: |
|
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривня
| Термін депозиту, міс. | Річна ставка, % |
|---|---|
| 1 міс. | 6% |
| 2 міс. | 6.5% |
| 3 міс. | 7% |
| 4 міс. | 7.5% |
| 5 міс. | 9% |
| 6 міс. | 12% |
Долар
| Термін депозиту, міс. | Річна ставка, % |
|---|---|
| 1 міс. | 0.25% |
| 2 міс. | 0.3% |
| 3 міс. | 0.35% |
| 4 міс. | 0.5% |
| 5 міс. | 0.6% |
| 6 міс. | 1% |
Євро
| Термін депозиту, міс. | Річна ставка, % |
|---|---|
| 1 міс. | 0.25% |
| 2 міс. | 0.3% |
| 3 міс. | 0.35% |
| 4 міс. | 0.5% |
| 5 міс. | 0.6% |
| 6 міс. | 1% |
Переваги та недоліки депозиту "Прогресивний" від Полікомбанку
Плюси
- Щомісячне збільшення ставки;
- Дозволяється часткове зняття або дострокове розірвання.
Мінуси
- Відсутня можливість поповнення.
Висновок експерта
Продукт з можливістю дострокового розторгнення та часткового вилучення коштів. Строк розміщення вкладу фіксований, але відсоткова ставка змінюється щомісяця. Поповнення вкладу не здійснюється згідно з умовами договору.
- Депозит "Прогресивний"
- Полікомбанк
- Дата актуалізації:
Контакти та реквізити банку
- Банк
- Полікомбанк
- Головний офіс
- 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 39
- Ліцензія НБУ
- №152 від 07.11.2011
- МФО
- 353100
- ЕДРПОУ
- 19356610
- Телефон гарячої лінії
- 0 800 210 115
- Офіційний сайт
- policombank.com