Лізинг нових та вживаних авто – ФастФінанс
Сума лізингу
100 000 – 5 000 000 грн.
Відсоткова ставка
0.84 – 34.19%
Термін
12 – 60 міс.
- Нові авто та авто з пробігом;
- Для фізичних та юридичних осіб;
- Мінімальний початковий внесок - 20%.
Параметри лізингу
| Валюта: | UAH |
|---|---|
| Річна відсоткова ставка: | 0.84% – 34.19% Залежить від обраного авто, строку та першого внеску |
| Сума лізингу: | 100 000 грн. – 5 000 000 грн. До 80% вартості предмету лізингу. |
| Строк лізингу: | 12 – 60 міс. |
| Мінімальний початковий внесок: | від 20% |
| Щомісячна комісія: | 0.00% |
| Спосіб погашення: | Aннуітет |
| Дострокове погашення: | Дострокове без штрафів Авто переходить у власність не раніше ніж через 12 місяців. |
| Страхування: | Страхування предмету застави |
| Прийняття рішення по лізингу: | 30 хвилин |
| Тип лізингу: | Лізинг автомобілів з пробігом для фізичних осіб; Лізинг автомобілів з пробігом для юридичних осіб; Лізинг нових автомобілів для фізичних осіб; Лізинг нових автомобілів для юридичних осіб |
- Лізинг нових та вживаних авто
- ФастФінанс
- Дата актуалізації: 04.10.2021
Джерело інформації: дані взято з офіційного сайту ФастФінанс та перевірено нашими експертами. Дані актуалізуються не рідше одного разу на місяць. Як ми перевіряємо факти.
Про автора
Автор:
Огляд лізингової пропозиції склав: Крупник Сергій
Огляд лізингової пропозиції склав: Крупник Сергій