Лизинг новых и подержанных авто – ФастФинанс
 
	  Сумма лизинга
100 000 – 5 000 000 грн.
Процентная ставка
0.84 – 34.19%
Срок
12 – 60 мес.
- Новые авто и авто с пробегом;
- Для физических и юридических лиц;
- Минимальный первоначальный взнос - 20%.
Параметры лизинга
| Валюта: | UAH | 
|---|---|
| Годовая процентная ставка: | 0.84% – 34.19% Залежить від обраного авто, строку и первого взноса | 
| Сумма лизинга: | 100 000 грн. – 5 000 000 грн. До 80% стоимости предмета лизинга. | 
| Срок лизинга: | 12 – 60 мес. | 
| Минимальный первоначальный взнос: | от 20% | 
| Ежемесячная комісія: | 0.00% | 
| Способ погашения: | Aннуитет | 
| Досрочное погашение: | Досрочное без штрафов Авто переходит в собственность не ранее чем через 12 месяцев. | 
| Страхование: | Страхование предмета залога | 
| Тип лизинга: | Лизинг автомобилей с пробегом для физических лиц; Лизинг автомобилей с пробегом для юридических лиц; Лизинг новых автомобилей для физических лиц; Лизинг новых автомобилей для юридических лиц | 
| Принятие решения по лизингу: | 30 минут | 
- Лизинг новых и подержанных авто
- ФастФинанс
- Дата актуализации: 04.10.2021
Источник информации: данные взяты с официального сайта ФастФинанс и проверены нашими экспертами. Данные актуализируются не реже одного раза в месяц. Как мы проверяем факты.
        Про автора

Автор:
Обзор лизингового предложения составил: Крупник Сергей
             
          Обзор лизингового предложения составил: Крупник Сергей