Рейтинг страховых компаний Украины - ОСАГО

Рейтинг компаний составлен для продукта автогражданка (ОСАГО). Оценки деятельности страховых компаний проводилось Моторным транспортным страховым бюро Украины (МТСБУ) на базе статистических данных, полученных от страховых компаний и их клиентов. Информация актуальна по состоянию на 3 квартал 2021 года.

  хорошо;   удовлетворительно;   неудовлетворительно.

Прямое урегулирование убытков Оценка деятельности страховой Качество урегулирования убытков Уровень жалоб от клиентов Скорость выплат, дней Загальний бал
1 Да 3 3 3 55 12
2 Да 3 3 3 57 12
3 Да 3 3 3 74 12
4 Да 3 2 3 39 11
5 Да 3 3 3 44 11
6 Да 3 3 3 54 11
7 Да 3 3 3 63 11
8 Да 3 3 3 71 11
9 Да 3 3 3 72 11
10 Да 3 3 3 94 11
11 Да 3 3 3 94 11
12 - 3 3 3 64 10
13 - 3 3 3 66 10
14 Да 3 2 2 - 10
15 Да 3 2 3 - 10
16 - 3 3 3 49 9
17 - 3 3 3 64 9
18 - 3 3 3 78 9
19 - 3 3 3 85 9
20 - 3 3 3 89 9
21 - 3 3 3 91 9
22 - 3 3 3 123 9
23 - 3 3 3 - 9
24 - 3 3 3 - 9
25 - 3 3 3 - 9
26 - 3 3 3 - 9
27 - 3 3 3 - 9
28 - 3 3 3 - 9
29 - 3 3 3 - 9
30 - 3 3 3 - 9
31 - 3 3 3 - 9
32 - 3 2 3 83 8
33 - 3 2 3 90 8
34 - 3 2 3 - 8
35 - 3 2 3 - 8
36 - 3 2 3 - 8
37 - 3 2 2 59 7
38 - 3 2 2 62 7
39 Да 2 1 2 66 7
40 - 3 2 2 70 7
41 - 3 2 1 109 6
42 - 2 2 1 40 5
43 Да - - - 99 2
44 - - - - - 0
45 - - - - 73 0