Депозит "Стандартный" от Банка инвестиций и сбережений – долларовый

Сумма депозита
от 100 дол.
Процентная ставка
1.75 – 2.40%
Срок депозита
3 – 18 мес.
- Выплата процентов ежемесячно или в конце срока;
- Максимальная сумма не ограничена;
- Есть возможность пополнения;
- Без досрочного снятия.
Параметры депозита
Валюта депозита: | Доллар |
---|---|
Сумма депозита: | от 100 дол. |
Ставка по вкладу: | 1.75 – 2.4% годовых Ставки указаны для варианта с выплатой в конце срока. При выплате процентов ежемесячно ставка меньше на 0,1%. |
Срок депозита: | от 3 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно, В конце срока |
Для каких вкладчиков: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | С пополнением Минимальная сумма пополнения – 50 USD. Максимальная сумма всех пополнений вклада в течение срока действия не может превышать первоначальную сумму депозита. Пополнение допускается в течение всего срока действия депозита, кроме: последних 30 дней – для депозитов сроком на 3 месяца, последних 62 дней – для депозитов сроком 6 месяцев, последних 93 дней – для депозитов сроком 12 месяцев, последних 184 дней – для депозитов сроком 18 месяцев. |
Пролонгация (продление): | С пролонгацией Максимальное количество пролонгаций: 4 раза – для депозитов сроком 3 месяца, 2 раза – для депозитов сроком 6 месяцев, 1 раз – для депозитов сроком 12 месяцев. Для депозитов сроком 18 месяцев пролонгация не предусмотрена. |
Досрочное закрытие: | Без досрочного закрытия |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 15.25% |
6 мес. | 15.35% |
12 мес. | 15.45% |
18 мес. | 15.45% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 1.75% |
6 мес. | 2.35% |
12 мес. | 2.4% |
18 мес. | 2.4% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 0.55% |
6 мес. | 0.65% |
12 мес. | 0.75% |
18 мес. | 0.75% |
Преимущества и недостатки депозита "Стандартный" от Банка инвестиций и сбережений
Плюсы
- Без ограничений на сумму депозита;
- Возможность выбрать удобный срок размещения;
- Разрешается пополнение.
Минусы
- Не предусмотрено частичное снятие вклада;
- Капитализация процентов не осуществляется.
Заключение эксперта
Вклад с широким выбором сроков и малой минимальной суммой. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока на отдельный счет, что позволяет вкладчику использовать их по своему усмотрению. Предложение не предусматривает досрочное закрытие и частное снятие наличных.
- Депозит "Стандартный"
- Банк инвестиций и сбережений
- Дата актуализации:
Контакты и реквизиты банка
- Банк
- Банк инвестиций и сбережений
- Главный офис
- 04119, г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 83-Д
- Лицензия НБУ
- №221 от 24.10.2011
- МФО
- 380281
- ЕГРПОУ
- 33695095
- Телефон горячей линии
- 0 800 50 30 05
- Официальный сайт
- bisbank.com.ua