Бракує слів.
За оплату штрафу, в розмірі 850 грн., комісія склала 146 грн.
Жахливий банк!

| Банк: | Укргазбанк |
|---|---|
| Юридична назва: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| Ліцензія НБУ: | №123 від 06.10.2011 |
| Адреса: | 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2А |
| Телефон гарячої лінії: | 098 620 20 20 |
| МФО: | 320478 |
| ЕДРПОУ: | 23697280 |
| Керівництво банку: | Морозов Родіон Валерійович — в. о. Голови Правління |
| Членство ФГВФО: | Є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб |
| Офіційний сайт Укргазбанк: | http://ukrgasbank.com |
| % по кредиту | |
|---|---|
| На авто з пробігом | від 1.99 – 15.89% |
| Нерухомість на вторинному ринку | від 18.50% |
| На авто EkoDrive | від 0.01 – 13.39% |
| На придбання техніки та обладнання | від 7.00% |
| Житло на первинному ринку | від 23.00% |
| % по кредиту | |
|---|---|
| Еко-кредитка | від 45.0% |
| Premier-картка | від 45.0% |
| Еко-кредитка | від 45.0% |
| % на залишок | |
|---|---|
| Преміум Драйв | - |
| Вояж Драйв | - |
| Економ | 5% |
| Преміум Драйв | - |
| Вояж Драйв | - |
| % по депозиту | |
|---|---|
| Відбудуємо міста разом - UAH | 9.75 – 11.00% |
| ЕКО-депозит - UAH | 1.00 – 12.00% |
| ЕКО-депозит - EUR | 0.01% |
| ЕКО-депозит - USD | 0.10 – 1.50% |
| Відбудуємо міста разом - USD | 0.70 – 1.20% |
Бракує слів.
За оплату штрафу, в розмірі 850 грн., комісія склала 146 грн.
Жахливий банк!

Між вибором банку, краще до укргазбанку не звертатись. По-перше, явно виражена корупція при вибори нотаріусів та оцінщиків. По-друге, некомпетентність працівників. Що призводить до додаткових витрат та затягування. Застосунок працює посередньо

Під час оформлення картки у відділенні не надали пін-код - він просто не прийшов на телефон. Спроби отримати його "за допомогою" консультанів у телефонному режимі нічого не даали - лише витратив гроші за СМС-запит. Реєстрація у додатку постійно зривалася через "помилки", збій додатку. Врешті,... Читать далее
