Бракує слів.
За оплату штрафу, в розмірі 850 грн., комісія склала 146 грн.
Жахливий банк!

| Банк: | Укргазбанк |
|---|---|
| Юридическое название: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| Лицензия НБУ: | №123 от 06.10.2011 |
| Адрес: | 01601, г. Киев, ул. Мечникова, 2А |
| Телефон горячей линии: | 098 620 20 20 |
| МФО: | 320478 |
| ЕГРПОУ: | 23697280 |
| Руководство банка: | Морозов Родион Валерьевич — и. о. Председателя Правления |
| Членство ФГВФЛ: | Является членом Фонд гарантирования вкладов физических лиц |
| Официальный сайт Укргазбанк: | http://ukrgasbank.com |
| % по кредиту | |
|---|---|
| Доступные кредиты 5-7-9% | від 3.00 – 13.00% |
| ECO Car Партнерський | від 1.59 – 13.39% |
| Эко-энергия | від 23.50% |
| Жилье на первичном рынке | від 23.00% |
| На авто EkoDrive | від 0.01 – 13.39% |
| % по кредиту | |
|---|---|
| Эко-кредитка | от 45.0% |
| Premier-карта | от 45.0% |
| Эко-кредитка | от 45.0% |
| % на остаток | |
|---|---|
| Премиум Драйв | - |
| Friendly | 5% |
| Вояж Драйв | - |
| Економ | 5% |
| Премиум Драйв | - |
| % по депозиту | |
|---|---|
| ЭКО-депозит - USD | 0.10 – 1.50% |
| ЭКО-депозит - EUR | 0.01% |
| Военный - UAH | 1.75 – 12.75% |
| Отстроим города вместе - USD | 0.70 – 1.20% |
| Отстроим города вместе - UAH | 9.75 – 11.00% |
Бракує слів.
За оплату штрафу, в розмірі 850 грн., комісія склала 146 грн.
Жахливий банк!

Між вибором банку, краще до укргазбанку не звертатись. По-перше, явно виражена корупція при вибори нотаріусів та оцінщиків. По-друге, некомпетентність працівників. Що призводить до додаткових витрат та затягування. Застосунок працює посередньо

Під час оформлення картки у відділенні не надали пін-код - він просто не прийшов на телефон. Спроби отримати його "за допомогою" консультанів у телефонному режимі нічого не даали - лише витратив гроші за СМС-запит. Реєстрація у додатку постійно зривалася через "помилки", збій додатку. Врешті,... Читать далее
